本文
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 (課題提案者) | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人間文化? 国際文化 | 教授 | 冨田和広 | 参加型の新しい開発教育教材の普及と開発~広島の地域課題に根ざしたEsdの取組~ (地球市民共育塾ひろしま) | 603,355 |
2 | 人間文化? 健康科学 | 教授 | 栢下 淳 | 管理栄養士と歯科との連携による嚥下機能の低下した高齢者への適切な食形態の提供に関する検討(広島市総合リハヒ?リテ?シ?ンセンタ?) | 1,206,240 |
3 | 人間文化? 健康科学 | 准教授 | 森脇 弘子 | 地域における介護予防事業の評価システムの確立(広島県 健康福祉局) | 1,330,400 |
4 | 経営情報? 経営 | 准教授 | 五百竹 宏明 | NPO法人会計基準による財務状況調査を通じた NPO法人の信頼性向上(広島NPOセンター) | 585,820 |
5 | 経営情報? 経営 | 准教授 | 和田 崇 | 神楽団体の後継者不足の解消に向けた施策の研究(広島広域都市圏協議会 “神楽”まち起こし協議会) | 1,058,000 |
6 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 黒木 英二 | 耕作放棄地を活用した「ナマズ養殖」による地域6次産業創出と 地域活性化に向けた「ナマズ」含有成分等からのアプローチ(神石高原町) | 1,145,700 |
7 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 甲村 浩之 | アスパラガスの冬採り促成栽培法確立のための技術開発(庄原市) | 517,330 |
8 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 堀田 学 | タブレット端末活用による条件不利地域の高齢者支援の検討(東城町商工会) | 1,155,000 |
9 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 吉野 智之 | 灰塚ダム陸封鮎の6次産業化(田総川漁業協同組合) | 1,049,950 |
10 | 保健福祉? 理学療法 | 教授 | 田中 聡 | 病院内における転倒?転落防止策-人間工学の視点から何が臨床に活かせるか-(県立広島病院) | 594,450 |
11 | 保健福祉?理学療法 | 准教授 | 長谷川 正哉 | 「せらにし青少年旅行村」を拠点にした地域活性化の方策提案 ―長期滞在型健康増進プログラムの提案にむけて―(ふるさとの森せらにし) | 1,301,100 |
12 | 保健福祉? 作業療法 | 教授 | 吉川 ひろみ | 一人暮らし高齢者の多様な居場所づくりのためのアクションリサーチ(総領自治振興区) | 631,650 |
13 | 保健福祉? 人間福祉 | 准教授 | 田中 聡子 | サテライト研究室を核とする大学の関与による基町住宅地区の活性化の可能性について(広島市都市整備局) | 886,484 |
14 | 保健福祉? 人間福祉 | 講師 | 手島 洋 | 知的障害者施設職員の障害者観の変容手法の研究(社会福祉法人 ひとは福祉会) | 563,345 |
採択額計 | 12,628,824 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人間文化? 健康科学 | 教授 | 杉山 寿美 | 給食を媒体とした食教育効果の検証と大学食堂等での食教育の実践-米,魚,野菜を中心とした食事をくり返し食べることが食意識,食行動に及ぼす影響- | 826,000 |
2 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 田井 章博 | 生細胞内のアスコルビン酸濃度分布のイメージング化に関する研究 | 758,000 |
3 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 津田 治敏 | 広島牛の乳汁における乳酸菌の分布およびその機能性に関する研究 | 834,000 |
4 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 福永 健二 | 新規にゲノムシークエンスが解読された作物における、次世代シークエンサーを用いた遺伝子同定技術による形質関連遺伝子の単離と遺伝子機能の解析 | 772,000 |
5 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 山下 泰尚 | 鉄イオン輸送タンパク質?トランスフェリンの雌性生殖細胞への新たな機能 -卵の減数分裂再開抑制メカニズムの解明とその体外培養系への応用- | 840,000 |
6 | 生命環境? 生命科学 | 助教 | 藤田 景子 | ブドウのアントシアニン生合成制御機構の解明に必要な培養細胞モデルの確立 | 835,910 |
7 | 生命環境? 環境科学 | 准教授 | 青柳 充 | 庄原キャンパス近隣生育草本植物の資源組成評価と化学的応用検討 | 847,450 |
8 | 生命環境? 環境科学 | 准教授 | 小林 謙介 | 広島県北東部における木材の有効利活用に関する研究~年次変化を考慮した環境影響?資源循環性の評価 | 556,500 |
9 | 保健福祉? 理学療法 | 准教授 | 飯田 忠行 | ストレスと睡眠の質や量、健康感のメカニズムが認知機能に及ぼす影響-生理機能および酸化ストレスマーカーによる基礎検討- | 853,200 |
10 | 保健福祉? コミ?ニケ?シ?ン障害 | 教授 | 大西 英雄 | 数値流体力学(computational fluid dynamics)を応用した血流動態解析の基礎的検討 | 822,533 |
11 | 保健福祉? コミ?ニケ?シ?ン障害 | 教授 | 土師 知行 | 耳内,頸部嚥下音およびフォトセンサーによる嚥下運動解析システムの開発と有用性の検討 | 851,800 |
採択額計 | 8,797,393 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生命環境? 生命科学 | 教授 | 達家 雅明 | Rhogdibetaを標的とした細胞極性制御方法の応用生命科学研究 | 1,583,520 |
2 | 生命環境? 生命科学 | 准教授 | 野下 俊朗 | 広島県産レモンに含まれる機能性成分の作用および効果に関する研究 | 2,416,440 |
3 | 助産学専攻 | 准教授 | 藤井 宏子 | 分娩第1期における助産師の技能に関する研究 ―情報収集能力とケアの特徴に関する検討を中心に― | 1,039,200 |
採択額計 | 5,039,160 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地域連携 センター | 教授 | 中谷 隆 | 本学知的資産等の地域提供に向けたクラウドキャンパス運用に係る研究 -県立広島大学サポーターのためのユーザ参加型ひろしまクラウドキャンパス活性化- | 2,710,716 |
2 | 保健福祉? 理学療法 | 教授 | 大塚 彰 | 瀬戸の島々での海浜セラピーの実践 ~癒やし(医し)?健康?おもてなし~ | 3,818,010 |
採択額計 | 6,528,726 |
番号 | 学部?学科 | 職名 | 計画代表者 | 研究課題 | 採択額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生命環境? 環境科学 | 助教 | 松本 拓也 | 低塩分処理技術の高度化による瀬戸内ブランド魚への活用 | 3,525,900 |
採択額計 | 3,525,900 |
このページに関する大发体育_中国足彩在线-官方app下载先
本部経営企画室 企画?事業推進担当
Tel:082-251-9727 Fax:082-251-9405